48 條記錄 1/1 頁 跳頁
經濟形勢內訓課
經濟形勢課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
*政治局會議解讀與當前經濟形勢分析 | 17000元/天 | 王一鳴 | 1天 | 上海 | 223 |
二十大后新時代創新經濟解讀與經濟發展機遇 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 2999 |
建筑行業當前形勢與發展趨勢 | 16000元/天 | 李滿 | 1天 | 上海 | 3008 |
金融科技是新時代邁向下一個未來的必然產物 | 14000元/天 | 馬菁菁 | 1天 | 北京 | 3021 |
低碳經濟與零碳建筑 | 14000元/天 | 成永亮 | 2天 | 西安 | 3060 |
國際形勢分析與中國的未來 | 16000元/天 | 劉藝強 | 1天 | 長沙 | 3023 |
兩會政策解讀與經濟形勢分析公開講座 | 16000元/天 | 余斌 | 1天 | 北京 | 3029 |
《宏觀著眼,微觀著手—新產業新業態新模式》 | 18000元/天 | 宋學叢 | 3天 | 北京 | 3030 |
《穩中求進,先立后破—當前中國宏觀經濟走勢分析》 | 18000元/天 | 宋學叢 | 1天 | 北京 | 3020 |
新質生產力與地方經濟發展 | 18000元/天 | 宋學叢 | 2天 | 北京 | 3026 |
當前經濟發展的重大問題與政策 | 18000元/天 | 宋學叢 | 2天 | 北京 | 3008 |
當前中國經濟的國際國內變局 | 18000元/天 | 宋學叢 | 2天 | 北京 | 3016 |
以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興課程 | 18000元/天 | 宋學叢 | 2天 | 北京 | 3034 |
《元宇宙產業解讀與發展趨勢》 | 16000元/天 | 王明哲 | 1天 | 北京 | 3039 |
《突破留存瓶頸、打造十倍價值》—銀行宏觀環境與客戶資金到期留存技能實訓 | 14000元/天 | 李文錦 | 1天 | 北京 | 3017 |
經濟金融形勢下的產業機遇和挑戰 | 16000元/天 | 孫紅偉 | 2天 | 北京 | 3035 |
碳達峰、碳中和與綠色能源 | 14000元/天 | 毛鵬 | 1天 | 西安 | 2982 |
《反洗錢形勢與合規履職實務》 | 14000元/天 | 陳國輝 | 1天 | 北京 | 3044 |
低碳經濟專題講座 | 18000元/天 | 湯文穎 | 1天 | 石家莊 | 2988 |
經濟新常態與五大發展理念在實際工作中的應用 | 18000元/天 | 謝立民 | 2天 | 株洲 | 3001 |
制度優勢,化危為機 ——從新冠疫情看中國之治 | 18000元/天 | 湯文穎 | 1天 | 石家莊 | 2993 |
十九大后的金融形勢以及對銀行發展的影響 | 14000元/天 | 重立 | 2天 | 北京 | 2994 |
從當下經濟形勢看汽車金融消費需求 | 16000元/天 | 張光祿 | 1天 | 北京 | 2987 |
雙碳背景下金融機構綠色轉型的機遇與挑戰 | 18000元/天 | 宋學叢 | 2天 | 北京 | 2966 |
經濟新變局,金融新業態 | 18000元/天 | 宋學叢 | 2天 | 北京 | 2979 |
俄烏沖突升級,宏觀影響幾何 | 18000元/天 | 宋學叢 | 1天 | 北京 | 2981 |
互聯網金融對商業銀行的影響與創新 | 18000元/天 | 沈寅鑫 | 1天 | 北京 | 2981 |
經濟“新常態”下員工突破重圍藝術 | 14000元/天 | 沈丹陽 | 2天 | 鄭州 | 2962 |
化危為機——經濟寒冬期企業的生存發展之道 | 18000元/天 | 王一恒 | 2天 | 鄭州 | 2965 |
經濟“新常態”對商業銀行的影響分析與應對策略 | 16000元/天 | 韓復齡 | 2天 | 北京 | 2984 |
保險業的發展趨勢 | 15000元/天 | 周術鋒 | 1天 | 深圳 | 3005 |
2020年保險業發展趨勢分析 | 15000元/天 | 周術鋒 | 1天 | 深圳 | 2988 |
商業銀行消費金融的互聯網布局 | 16000元/天 | 鄧超明 | 1天 | 北京 | 3017 |
《互聯網金融的發展趨勢、模式及風險管理、政策解讀》 | 16000元/天 | 鄧超明 | 1天 | 北京 | 3028 |
信用卡和消費金融發展趨勢及營銷創新 | 18000元/天 | 馬兆林 | 1天 | 北京 | 2988 |
疫情下的數字經濟發展與策略 | 18000元/天 | 馬兆林 | 1天 | 北京 | 3017 |
宏觀經濟趨勢與資產配置策略 | 18000元/天 | 張羅群 | 2天 | 廈門 | 3014 |
5G+物聯網 | 18000元/天 | 馬兆林 | 1天 | 北京 | 2986 |
互聯網金融時代零售銀行轉型發展 | 16000元/天 | 王鐵勇 | 1天 | 上海 | 3059 |
經濟新常態下的零售金融3.0創新發展 | 18000元/天 | 王志強 | 1天 | 上海 | 2988 |
《新零售思考+:金融與大數據》 | 17000元/天 | 黃長胤 | 1天 | 上海 | 3009 |
《財富管理視角下的宏觀經濟與組合營銷》 | 17000元/天 | 黃長胤 | 2天 | 上海 | 3020 |
物業行業發展歷程、行業認知和展望 | 16000元/天 | 黎宇清 | 1天 | 寧波 | 2993 |
疫情下房地產未來走勢分析 | 16000元/天 | 朱偉 | 1天 | 成都 | 2986 |
中國房地產發展趨勢及粵港澳大灣區發展趨勢分析 | 16000元/天 | 朱偉 | 1天 | 成都 | 2995 |
宏觀經濟與產業地產發展趨勢分析 | 16000元/天 | 朱偉 | 1天 | 成都 | 2980 |
房地產宏觀經濟與粵港澳大灣區發展趨勢分析 | 16000元/天 | 朱偉 | 2天 | 成都 | 2972 |
泛在電力物聯網建設及未來發展趨勢 ——電力行業的工業4.0 | 15000元/天 | 苗東利 | 2天 | 石家莊 | 3013 |
48 條記錄 1/1 頁 跳頁