165 條記錄 1/1 頁 跳頁
經濟形勢內訓課
經濟形勢課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
20大精神剖析與落實 實操培訓課程----系統消化、全面落實,以20大精神引領組織成長 | 21000元/天 | 周建 | 2天 | 廣州 | 3057 |
2023宏觀經濟形勢分析與企業發展的機遇與挑戰 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 3021 |
“互聯網+”時代下的保險企業轉型之道 | 22000元/天 | 王桂虎 | 1天 | 北京 | 3032 |
《當前宏觀經濟金融熱點與家庭大類資產配置策略》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 3070 |
中國有前途-國內外宏觀經濟解讀 | 20000元/天 | 魏正輝 | 1天 | 上海 | 3003 |
后疫情時代國際形勢研判與中企走出去策略 | 28000元/天 | 程帥 | 1天 | 廣州 | 3013 |
《宏觀經濟下房地產發展現狀及未來機遇與挑戰》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2997 |
《保險行業未來趨勢》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 3017 |
《全球宏觀思維到資產配置策略》 | 24000元/天 | 趙奕楠 | 1天 | 上海 | 3013 |
宏觀經濟形勢分析與精準營銷 | 20000元/天 | 宋佳龍 | 1天 | 上海 | 3060 |
《從宏觀經濟形勢到國家財政與貨幣政策分析》 | 20000元/天 | 宋佳龍 | 1天 | 上海 | 3053 |
運籌帷幄-從*貿易戰發展到大類金融產品銷售策略 | 20000元/天 | 宋佳龍 | 1天 | 上海 | 3037 |
從宏觀經濟形勢到國家財政與貨幣政策分析 | 20000元/天 | 宋佳龍 | 1天 | 上海 | 3047 |
從匯市風云到外匯管理沙盤實戰 | 20000元/天 | 宋佳龍 | 1天 | 上海 | 3053 |
新經濟形勢下建筑業的機遇及發展趨勢 | 29000元/天 | 吳懷山 | 2天 | 北京 | 3075 |
宏觀經濟形勢與AI驅動企業效能提升與盈利模式創新 | 24000元/天 | 黃光偉 | 2天 | 北京 | 3037 |
中國經濟大變局及銀行創新應對策略 | 29000元/天 | 吳懷山 | 3天 | 北京 | 3045 |
新形勢下建筑業如何構建新質生產力 | 29000元/天 | 吳懷山 | 2天 | 北京 | 3043 |
新形勢下的財富思維 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 3043 |
國際經濟形勢與國際工程分析 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 3021 |
《建筑業宏觀形勢與發展趨勢分析》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 2天 | 北京 | 3006 |
領導干部金融學 | 27000元/天 | 臧日宏 | 1天 | 北京 | 3022 |
管理經濟學教學大綱 | 27000元/天 | 臧日宏 | 1天 | 北京 | 3005 |
金融基礎知識講義 | 20000元/天 | 王軍生 | 1天 | 濟南 | 3037 |
銀行開門紅系列課程:金融與宏觀經濟發展的新趨勢 | 20000元/天 | 王軍生 | 1天 | 濟南 | 2984 |
2024年宏觀經濟形勢展望與投資策略 | 22000元/天 | 鐘巖 | 1天 | 青島 | 3005 |
我國市場經濟發展現狀和企業增長路徑 | 22000元/天 | 鐘巖 | 1天 | 青島 | 3005 |
2024年宏觀經濟形勢分析及企業創新策略 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 3008 |
數字經濟趨勢與新質生產力 | 20000元/天 | 王文琭 | 0.5天 | 青島 | 2990 |
宏觀經濟形勢與產業發展趨勢 | 26000元/天 | 文學 | 1天 | 北京 | 3012 |
《宏觀經濟形勢分析及*金融工作會議解讀》 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 3024 |
《宏觀經濟形勢(2023版)》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 3047 |
《當前宏觀經濟熱點解讀與中國產業發展新機遇》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 3009 |
綠色金融與碳經濟發展 | 27000元/天 | 劉東 | 2天 | 北京 | 2988 |
《行業分析方法與案例應用》 | 25000元/天 | 楊偉光 | 1天 | 上海 | 3042 |
《*宏觀經濟形勢及對銀行業的影響》 | 25000元/天 | 楊偉光 | 1天 | 上海 | 3012 |
《百年未有之大變局之長三角一體化發展機遇》 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 3007 |
《百年未有之大變局 – *競合狀態下的趨勢與選擇》 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2997 |
《宏觀經濟形勢和銀行業務拓展》 | 20000元/天 | 李竹 | 1天 | 上海 | 3019 |
數字經濟:影響未來的新技術、新業態、新模式 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 1天 | 北京 | 2995 |
宏觀經濟形勢與郵政金融行業趨勢分析 | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 3025 |
當前宏觀經濟形勢分析與金融監管政策解讀 | 23000元/天 | 周紅偉 | 2天 | 重慶 | 2984 |
國企數字化與資本轉型與十四五規劃政策解讀 | 23000元/天 | 周紅偉 | 2天 | 重慶 | 3019 |
從“數字地球”到“數字中國” | 23000元/天 | 周紅偉 | 2天 | 重慶 | 3004 |
宏觀經濟分析與企業發展 | 28000元/天 | 陳擇華 | 1天 | 北京 | 2977 |
當前形勢下的社會主義先行示范區發展 | 28000元/天 | 陳擇華 | 1天 | 北京 | 2983 |
《宏觀經濟進階課程》 | 28000元/天 | 陳擇華 | 1天 | 北京 | 2970 |
“二十大”后政治經濟形勢與銀行業發展 | 28000元/天 | 陳擇華 | 2天 | 北京 | 2987 |
十四五時期,成渝雙城經濟圈建設及綿陽產業發展解讀 | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 2992 |
2022年宏觀經濟展望:十四五規劃青島經濟及銀行業新機遇 | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 2992 |
首都宏觀經濟形勢分析 | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 2974 |
華爾街對未來中國經濟的展望及證券業發展評估2022-2025 | 28000元/天 | 張宇 | 1天 | 天津 | 2989 |
《新經濟環境下建筑業的面臨的挑戰與機遇分析及發展趨勢研判》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2987 |
碳中和碳達峰我們能干點啥? | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 3022 |
《綠色智慧化建造----建筑企業實現雙碳目標的途徑與方法》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2978 |
《鄉村振興與綠色金融結合下的歷史機遇期業務要點分析》——銀行業如何挖掘十四五的機遇 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2996 |
《當前宏觀經濟熱點季度與中國產業發展新機遇》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2980 |
《2022年宏觀經濟形式及實體經濟走向——大變局與新征程》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 3000 |
《房地產發展現狀及未來趨勢》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2993 |
《宏觀經濟背景下建筑工程領域發展趨勢》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2987 |
《新能源背景下汽車產業鏈發展趨勢》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 3023 |
《醫藥生物行業分析》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 3013 |
《“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2992 |
國際形勢與國際關系熱點問題解析 | 26000元/天 | 文學 | 1天 | 北京 | 3031 |
2021 年兩會精神與宏觀經濟形勢解析 | 26000元/天 | 文學 | 1天 | 北京 | 2998 |
金融科技與數字銀行 | 20000元/天 | 劉華鵬 | 1天 | 北京 | 2972 |
銀行業發展趨勢及對人才的需求分析 | 20000元/天 | 堅鵬 | 2天 | 深圳 | 2980 |
銀團落地及金融科技創新 | 25000元/天 | 程文祥 | 1天 | 深圳 | 2996 |
中國宏觀經濟走勢及企業增長路徑分析 | 22000元/天 | 鐘巖 | 2天 | 青島 | 2973 |
宏觀經濟形勢與產業強市戰略 | 29000元/天 | 劉衛平 | 1天 | 上海 | 2962 |
疫情穩定后經濟行業分析 | 28000元/天 | 陳思杰 | 1天 | 上海 | 2976 |
宏觀經濟十四五開局與對公業務策略建議 | 22000元/天 | 熊建軍 | 1天 | 廈門 | 2993 |
宏觀形勢分析與互聯網金融 | 20000元/天 | 曾德君 | 2天 | 北京 | 2996 |
宏觀經濟形勢分析與金融熱點透視 | 20000元/天 | 馬曉青 | 2天 | 上海 | 2987 |
《中國宏觀經濟熱點解讀與高端百貨商場機遇分析》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2997 |
《俄烏沖突對當前經濟的影響——大變局與新征程》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2988 |
《2022年宏觀經濟形勢分析與金融熱點解讀 ——大變局與新征程》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2999 |
《2021年經濟金融形勢解讀與銀行對公業務發展》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2972 |
我國宏觀經濟形勢和新基建 | 22000元/天 | 鐘巖 | 1天 | 青島 | 2977 |
中國經濟大變局及企業創新應對策略 | 29000元/天 | 吳懷山 | 2天 | 北京 | 2978 |
2021年宏觀經濟形勢分析 | 29000元/天 | 吳懷山 | 2天 | 北京 | 3001 |
中國房地產金融行業現狀調研分析及發展趨勢 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2994 |
限電限產的原因分析及對經濟影響分析 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2981 |
碳市場機制與企業碳管理 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 3005 |
面向2035中國經濟,百年變局中機會 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2988 |
后疫情時代,宏觀經濟環境及政策分析與政策取向 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2999 |
“十四五”規劃時期,中國當前宏觀經濟形勢解讀 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2978 |
《國內外宏觀經濟形勢分析與零售銀行轉型發展》 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2987 |
《宏觀經濟形勢之粵港澳大灣區與前海自貿區的發展和機會》 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2993 |
《內外雙循環下的粵港澳經濟趨勢與數字金融轉型》 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2996 |
《百年未有之大變局 - 中國經濟趨勢解析》 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2989 |
當前宏觀經濟形勢與大國博弈 | 28000元/天 | 鄭加成 | 2天 | 杭州 | 3016 |
房地產面臨的宏觀經濟環境與影響因素 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 2992 |
2020年經濟形勢分析暨商業銀行機遇與創新應對 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 3028 |
宏觀經濟形勢與消費金融動態分析 | 20000元/天 | 王軍生 | 2天 | 濟南 | 2983 |
銀行業發展概況與趨勢講義 | 20000元/天 | 王軍生 | 1天 | 濟南 | 2979 |
聚焦中國—*中國經濟展望與政府、企業發展新思路 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 3016 |
《互聯網金融發展趨勢及應對策略》 | 20000元/天 | 李竹 | 2天 | 上海 | 2975 |
《中國周邊戰略與經濟形勢分析》 | 26000元/天 | 張世平 | 1天 | 北京 | 2984 |
《5G在金融科技里的應用》 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 1天 | 北京 | 2994 |
宏觀經濟走勢與行業分析方法 | 22000元/天 | 王宛秋 | 1天 | 北京 | 3023 |
互聯網金融崛起,銀行業發展趨勢(大綱) | 29000元/天 | 吳懷山 | 2天 | 北京 | 2989 |
《*經濟金融熱點分析》 | 20000元/天 | 王興旺 | 2天 | 北京 | 2989 |
《如何把握十四五開局之年的機會》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2988 |
《普惠金融詳解與金融科技的應用》 | 20000元/天 | 王興旺 | 2天 | 北京 | 3002 |
《兩會政府工作報告解讀及2021年宏觀經濟走勢分析》 | 20000元/天 | 王興旺 | 2天 | 北京 | 3009 |
《后疫情時代的中國宏觀經濟走勢》 | 20000元/天 | 王興旺 | 2天 | 北京 | 2974 |
《2021年經濟形勢與政策重點展望》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2990 |
《2021年國際國內宏觀經濟與金融形勢分析》 | 20000元/天 | 王興旺 | 2天 | 北京 | 2999 |
《宏觀經濟下汽車金融行業趨勢分析》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 3042 |
《當前宏觀經濟形勢分析與實體經濟融資應對》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2983 |
《2021年兩會“精神”與十四五規劃2035遠景目標綱要》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 3004 |
《十九屆五中全會金融相關內容解讀及銀行業發展趨勢》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2991 |
《當前宏觀經濟形勢分析與銀行應對建議》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2972 |
《中國經濟“雙循環”解讀》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2992 |
《中國宏觀經濟解析與企業突圍之路》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 2天 | 北京 | 2986 |
《十四五規劃構建中國經濟發展新格局》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2999 |
《綠色金融與*經濟工作會議第八條解讀》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2990 |
《宏觀經濟與行業分析》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2993 |
《宏觀經濟下開放型經濟(自貿區、保稅區)與城市網絡群》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2988 |
《中國宏觀經濟解析與家庭理財之路》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 2天 | 北京 | 2974 |
《新經濟形勢下企業投融資策略及趨勢》 | 20000元/天 | 李彬 | 1天 | 北京 | 2990 |
《普惠金融發展趨勢及應對策略》 | 20000元/天 | 李彬 | 1天 | 北京 | 3006 |
《產業鏈金融在企業中的運用》 | 20000元/天 | 李彬 | 1天 | 北京 | 2997 |
《新經濟政策下的項目投融資甄選策略與投資創新工具解讀》 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 3030 |
銀行業務及金融市場概述 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 2985 |
新形勢下的銀行發展新思路培訓 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 2985 |
新形勢下的政府創新金融模式培訓 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 2980 |
創新金融形勢下的券商營業部風險管控培訓 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 2999 |
宏觀經濟形勢與中國制造業轉型 | 22000元/天 | 紀可人 | 1天 | 北京 | 2989 |
《未來中國經濟展望與投資理財發展新思路》 | 22000元/天 | 紀可人 | 1天 | 北京 | 3048 |
中國宏觀經濟與*貿易戰的研判分析與企業應對策略 | 22000元/天 | 紀可人 | 1天 | 北京 | 2994 |
中國之殤 突圍重生 ——疫情下的*中國經濟展望與企業發展新思路及應對之策 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 3019 |
《宏觀經濟及產業經濟分析》 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 3011 |
貫徹新發展理念,建設現代化經濟體系 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 3017 |
“投資策略與經濟分析” | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2992 |
*貿易戰與世界經濟形勢課程 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 3005 |
“一帶一路”背景下中國企業國際化戰略 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 3001 |
中國宏觀經濟分析與建筑業展望課程 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 3000 |
2019年全國兩會精神解讀和粵港澳大灣區規劃 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2994 |
兩會政府工作報告解讀 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2997 |
2019年兩會與房地產走勢解讀 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 3002 |
2019兩會解讀與中國宏觀經濟趨勢分析、政策走向 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 3012 |
2021新經濟環境解讀與企業創新發展新機遇 | 25000元/天 | 柳松 | 4天 | 北京 | 3019 |
中國宏觀經濟分析與金融風險防范 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 2988 |
當前經濟環境及公司信貸與授信業務全流程管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 2983 |
當前宏觀與監管形勢下的合規風險管理、案防管理與員工行為管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3010 |
巴塞爾協議,經濟資本與商業銀行資本管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 2988 |
銀行業競爭格局與發展趨勢 | 25000元/天 | 陳鵬軍 | 1天 | 深圳 | 2986 |
互聯網金融發展和趨勢創新 | 25000元/天 | 陳鵬軍 | 2天 | 深圳 | 3013 |
宏觀經濟和金融銀行業發展 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 3003 |
新時期宏觀經濟形勢走向和金融行業分析 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2987 |
后疫情時代下銀行業的機遇與挑戰 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 3006 |
宏觀經濟與市場動態 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 3004 |
互聯網時代物業企業的發展趨勢及行業特征 | 22000元/天 | 李成章 | 2天 | 北京 | 3015 |
零售銀行歷史沿革與發展趨勢 | 21000元/天 | 王海 | 1天 | 重慶 | 2992 |
快遞業發展趨勢與降本增效策略 | 29000元/天 | 胡福庭 | 1天 | 北京 | 2988 |
建筑行業發展趨勢、挑戰與機遇解析 | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 2973 |
中國經濟與企業未來發展將面臨的風險 | 22000元/天 | 王桂虎 | 1天 | 北京 | 2997 |
宏觀經濟形勢與產業機遇 | 22000元/天 | 王桂虎 | 2天 | 北京 | 3000 |
國際金融形勢分析與汽車金融 | 22000元/天 | 王桂虎 | 1天 | 北京 | 3009 |
2020年保險業發展趨勢分析 | 22000元/天 | 王桂虎 | 1天 | 北京 | 3011 |
當前經濟下保險行業發展機遇與資產配置策略 | 22000元/天 | 王桂虎 | 1天 | 北京 | 2994 |
快遞行業的現狀與趨勢研判 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2980 |
物流快遞變革與落地指引 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 2992 |
165 條記錄 1/1 頁 跳頁