58 條記錄 1/1 頁 跳頁
其它課程內訓課
其它課程課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
工程合同索賠管理案例研討 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3001 |
從大國謀略看大國崛起——兼論企業戰略得失 | 30000元/天 | 張慶安 | 1天 | 北京 | 2997 |
*主持人認證班 | 30000元/天 | 周希奇 | 2天 | 廣州 | 3100 |
嚴防死守——建設項目工程投資與造價全程跟蹤審計評審落地實戰 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 3043 |
工程項目管理及造價概預算人員培訓教學方案 | 36000元/天 | 馬楠 | 5天 | 北京 | 3052 |
房地產工程項目計劃管理 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3069 |
5G+智慧城市行業拓展 | 30000元/天 | 喻科雄 | 1天 | 上海 | 3009 |
大數據下“互聯網+醫療、智慧醫療” | 30000元/天 | 熊友君 | 1天 | 廣州 | 3008 |
人工智能和智能經濟 | 30000元/天 | 喻科雄 | 1天 | 上海 | 3011 |
AI時代:傳統產業與人工智能共舞 | 35000元/天 | 楊奕南 | 1天 | 北京 | 3017 |
職場健康修煉 | 35000元/天 | 黃永東 | 1天 | 廣州 | 3012 |
工業4.0解讀與中國制造2025戰略詮釋 | 45000元/天 | 劉春華 | 2天 | 青島 | 3064 |
《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》的決定(征求意見稿)解讀與EPC項目全過程精細化商務管理成本控 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 3020 |
新基建新思維 | 30000元/天 | 熊友君 | 1天 | 廣州 | 3042 |
人工智能AI商業實戰營 | 35000元/天 | 張偉 | 2天 | 北京 | 3113 |
《領導之德行修養》 | 30000元/天 | 陳東 | 2天 | 北京 | 3018 |
AI驅動增長: 解碼AI大模型在企業經營管理中的有效應用策略 | 30000元/天 | 金超 | 1天 | 北京 | 126 |
人工智能+:DeepSeek等 AI大模型助力戰略與商業模式創新升級 | 30000元/天 | 金超 | 2天 | 北京 | 150 |
騰訊人力資源經理教你——DeepSeek在HR全模塊中應用與實踐 | 30000元/天 | 徐越 | 1天 | 深圳 | 3055 |
Deepseek 通用大模型技術原理與應用解析 | 38000元/天 | 王海 | 2天 | 北京 | 3048 |
人工智能產業發展及投資機會捕捉 | 30000元/天 | 陸滿平 | 1天 | 北京 | 3020 |
5G人工智能時代金融及銀行創新應用 | 35000元/天 | 唐興通 | 1天 | 北京 | 3037 |
房地產工程質量管理及質量缺陷解決方案 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 3055 |
地產工程精細化管理與質量通病防治 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2991 |
新形勢下建筑施工企業三次經營中 工程造價全過程精細化管理關鍵環節與四大盈利工具操作實務 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 3017 |
當前中國工程造價管理中亟需解決的十大難點熱點問題解密及造價三大管理寶典四大控制工具實戰 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 3033 |
*2013版亮點分析、深度解讀、應用操作暨建設工程造價全過程精細化管理實務 | 36000元/天 | 馬楠 | 3天 | 北京 | 3010 |
新形勢下工程造價全過程精細化管理關鍵環節與四大控制工具操作實務 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 3033 |
工程投資與造價控制操作實務 | 36000元/天 | 馬楠 | 7天 | 北京 | 3035 |
互聯網與管理提升 | 30000元/天 | 熊友君 | 2天 | 廣州 | 2986 |
工業4.0核心技術與構建中國制造2025 | 38000元/天 | 王海 | 2天 | 北京 | 3004 |
物聯網、人工智能核心技術及業務應用 | 38000元/天 | 王海 | 2天 | 北京 | 3002 |
人工智能——移動互聯網時代下的智能化管理 | 38000元/天 | 王海 | 2天 | 北京 | 3002 |
人工智能技術及大數據應用 | 38000元/天 | 王海 | 2天 | 北京 | 3002 |
石油行業數字化轉型與創新策略 | 30000元/天 | 喻科雄 | 2天 | 上海 | 2997 |
數字化轉型與智能制造 | 30000元/天 | 喻科雄 | 1天 | 上海 | 2992 |
工業4,0與中國制造2025 | 38000元/天 | 吳越舟 | 2天 | 廣州 | 2993 |
《人工智能與商業銀行業務創新》 | 38000元/天 | 王海 | 2天 | 北京 | 3001 |
元宇宙關鍵技術、理念及帶來的產業發展新機遇 | 32000元/天 | 尚斌 | 1天 | 太原 | 3012 |
《城市更新(舊改)操作實務及風險防范》 | 30000元/天 | 涂山青 | 2天 | 武漢 | 3005 |
人工智能、萬物互聯發展趨勢、核心技術及應用 | 38000元/天 | 王海 | 2天 | 北京 | 3006 |
《人工智能、大數據及算法設計實操應用》 | 38000元/天 | 王海 | 2天 | 北京 | 2983 |
成渝雙城經濟圈發展下的房企機會把握、產業功能區與新型社區營造方法、產城融合最難點破局及勾地取地關鍵點 | 40000元/天 | 張飚 | 2天 | 天津 | 2988 |
建筑企業標準化管理體系建設 | 40000元/天 | 叢厚陽 | 1天 | 上海 | 3002 |
開發商項目動態成本管控 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2984 |
房地產項目總經理能力提升 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3011 |
承包商工程施工現場精細化管理 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2991 |
業主工程施工現場管理 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3011 |
市政工程項目管理*實踐 | 32000元/天 | 侯嵐 | 1天 | 武漢 | 2991 |
國際工程項目管理實務與案例分析 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2989 |
國際工程總承包項目管理實踐 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2992 |
工程索賠管理及案例分析 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2992 |
房地產開發全流程管理(FDC02) | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2991 |
從一帶一路看中國宏觀經濟——探究供給側結構性改革及企業基業長青 | 30000元/天 | 張慶安 | 1天 | 北京 | 3004 |
從全球化博弈透視中國企業未來 | 30000元/天 | 張慶安 | 1天 | 北京 | 2974 |
2020當前政治經濟政策及中國房地產行業發展趨勢分析 | 30000元/天 | 阮曉東 | 2天 | 北京 | 3035 |
施工項目利潤創造與全員全過程結算管理實戰 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 3077 |
房地產工程建設項目管理實踐 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3019 |
58 條記錄 1/1 頁 跳頁