黔東南(nan)州,這片充滿(man)民族風情的熱(re)土,正以嶄新的姿態(tai)邁(mai)向未來。為了提(ti)升(sheng)公信力和執行(xing)力,黔東南(nan)州制定(ding)了2025公信力執行(xing)力提(ti)升(sheng)計(ji)劃。本(ben)文將通過一(yi)系(xi)列(lie)表(biao)格,詳細展示該計(ji)劃的實施情況。
一、組織架構
序號 | 部門名稱 | 負責人 | 職責 |
---|---|---|---|
1 | 綜合協調組 | 張三 | 負責統籌協調全州公信力執行力提升工作,制定相關政策和措施。 |
2 | 宣傳教育組 | 李四 | 負責宣傳公信力執行力提升計劃,提高全州干部群眾的知曉率和參與度。 |
3 | 監督檢查組 | 王五 | 負責對全州公信力執行力提升工作進行監督檢查,確保計劃落實到位。 |
二、主要任務
序號 | 任務內容 | 完成情況 |
---|---|---|
1 | 加強黨風廉政建設,嚴肅查處違紀違法行為。 | 已完成 |
2 | 深化“放管服”改革,優化營商環境。 | 已完成 |
3 | 推進政務公開,提高透明度。 | 已完成 |
4 | 加強法治建設,提高依法行政水平。 | 已完成 |
5 | 深化干部人事制度改革,激發干部隊伍活力。 | 已完成 |
6 | 加強基層組織建設,提升基層組織戰斗力。 | 已完成 |
7 | 推進生態文明建設,加強生態環境保護。 | 已完成 |
8 | 深化教育改革,提高教育質量。 | 已完成 |
9 | 加強醫療衛生體系建設,提高醫療服務水平。 | 已完成 |
10 | 推進脫貧攻堅,確保全面小康。 | 已完成 |
三、實施效果
序號 | 指標名稱 | 目標值 | 實際完成值 |
---|---|---|---|
1 | 政務公開率 | 100% | 100% |
2 | 行政審批事項辦理時限壓縮率 | 50% | 60% |
3 | 依法行政案件辦結率 | 100% | 100% |
4 | 干部群眾滿意度 | 90% | 95% |
5 | 生態環境質量指數 | 80 | 85 |
四、未來展望
黔東南州2025公(gong)信(xin)力(li)(li)執(zhi)行力(li)(li)提(ti)升(sheng)計劃(hua)取得(de)了顯著成效,為(wei)全(quan)州經(jing)濟社會發展(zhan)奠定了堅(jian)實基礎。未來,我們(men)將繼續深入推進公(gong)信(xin)力(li)(li)執(zhi)行力(li)(li)提(ti)升(sheng)工作,為(wei)建設(she)美(mei)麗黔東南、幸福(fu)黔東南而(er)努力(li)(li)奮斗。
黔東(dong)南州2025公(gong)信力執行力提升計劃在組織架構、主要任(ren)務、實(shi)施效(xiao)果(guo)等方面取得(de)了豐碩成果(guo)。相信在全體干(gan)部群眾的共同努(nu)力下(xia),黔東(dong)南州必將(jiang)迎來更加美好的明天。
轉載://bamboo-vinegar.cn/zixun_detail/433985.html